Внимание! Предложение не является публичной офертой.
Уточняйте актуальные цены по нашим телефонам.

Сегодня: Четверг

17 Мая 2012 г.
Корзина

Многокомпрессорные станции фирмы "Промхолод"

Промхолод  

Отсортировать просмотр по любому столбцу можно, "кликнув мышью" на его заголовке.
Для просмотра подробной информации о конкретной модели и заказе ее - "кликните мышью" на ее названии.

МодельТип компрессоровСерия и Кол-во компрMax потреб. мощностьMax рабочий токMax входной ток ЩУСечение кабеля ЩУДиаметр трубопров.Объем ресивераЗаправка масломГабаритные размерыЦена
МС-5xZF-18герметичный спиральный Copeland 5*ZF-1828.60кВт-86.3А35кв.ммвсас. 2 1/8 нагн. 1 3/8 жидк. 7/873 л13.8 л2850х670х1500
МС-5xZF-15герметичный спиральный Copeland 5*ZF-1524.15кВт-66.8кВт25кв.ммвсас. 1 5/8 нагн. 1 3/8 жидк. 7/873 л13.5 л2850х670х1500
МС-5xZF-13герметичный спиральный Copeland 5*ZF-1319.35кВт-16кв.мм59.0 куб.м/чвсас. 1 5/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л12.0 л2850х670х1500
МС-5xZF-11герметичный спиральный Copeland 5*ZF-1117.10кВт-48.0А16кв.ммвсас. 1 3/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л10.5 л2850х670х1500
МС-5xZF-09герметичный спиральный Copeland 5*ZF-0913.95кВт-40.6А10кв.ммвсас. 1 3/8 нагн. 7/8 жидк. 7/856 л10.5 л2850х670х1500
МС-4xZF-48герметичный спиральный Copeland 4*ZF-4858.84кВт-153А50кв.ммвсас. 2 5/8 нагн. 1 5/8 жидк. 1 1/8112 л21.4 л2640х720х1500
МС-4xZF-40герметичный спиральный Copeland 4*ZF-4047.20кВт-125.5А50кв.ммвсас. 2 5/8 нагн. 1 5/8 жидк. 1 1/8112 л21.4 л2640х720х1500
МС-4xZF-33герметичный спиральный Copeland 4*ZF-3339.60кВт-111.5А50кв.ммвсас. 2 5/8 нагн. 1 5/8 жидк. 7/889 л21.0 л2640х720х1800
МС-4xZF-24герметичный спиральный Copeland 4*ZF-2428.16кВт-80.5А35кв.ммвсас. 2 1/8 нагн. 1 3/8 жидк. 7/889 л21.0 л2640х720х1800
МС-4xZF-18герметичный спиральный Copeland 4*ZF-1822.88кВт-69А25кв.ммвсас. 1 5/8 нагн. 1 3/8 жидк. 7/873 л11.8 л2480х670х1300
МС-4xZF-15герметичный спиральный Copeland 4*ZF-1519.32кВт-53.5А16кв.ммвсас. 1 5/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л11.8 л2480х670х1300
МС-4xZF-13герметичный спиральный Copeland 4*ZF-1315.48кВт-42.2А10кв.ммвсас. 1 3/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л10.6 л2480х670х1300
МС-4xZF-11герметичный спиральный Copeland 4*ZF-1113.68кВт-38.8кВт10кв.ммвсас. 1 3/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л9.4 л2480х670х1300
МС-4xZF-09герметичный спиральный Copeland 4*ZF-0911.16кВт-32.5А10кв.ммвсас. 1 3/8 нагн. 7/8 жидк. 5/856 л9.4 л2480х670х1300
МС-3xZF-48герметичный спиральный Copeland 3*ZF-4844.13кВт-114.8А50кв.ммвсас. 2 5/8 нагн. 1 5/8 жидк. 7/8112 л17.3 л2200х720х1500
МС-3xZF-40герметичный спиральный Copeland 3*ZF-4035.40кВт-94.2А50кв.ммвсас. 2 5/8 нагн. 1 5/8 жидк. 7/889 л17.3 л2200х720х1800
МС-3xZF-33герметичный спиральный Copeland 3*ZF-3329.70кВт-83.635кв.ммвсас. 2 1/8 нагн. 1 3/8 жидк. 7/889 л17.0 л2200х720х1800
МС-3xZF-24герметичный спиральный Copeland 3*ZF-2421.12кВт-60.5А25кв.ммвсас. 17/8 нагн. 11/8 жидк. 7/889 л17.0 л2200х720х1500
МС-3xZF-18герметичный спиральный Copeland 3*ZF-1817.16кВт40.0А51.7А16кв.ммвсас. 1 5/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л10.1 л2080х670х1300
МС-3xZF-15герметичный спиральный Copeland 3*ZF-1514.49кВтR404а-15.9 R22-15.0
кВт
40.1А10кв.ммвсас. 1 5/8 нагн. 1 1/8 жидк. 7/856 л10.1 л2080х670х1300
Предыдущая 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 Следующая

Внимание! Цены указанные в каталоге являются ориентировочными, всегда уточняйте их по нашим телефонам или при заказе с сайта.

Запрос информации : Инструкции

Страницы не должны содержать ссылок на саму себя. Если страница упоминается в перечне соседних страниц, ссылка с нее должна быть снята.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Архив новостей
Более ранние новости
доступны в архиве новостей
Подписаться
Подпишитесь на нашу рассылку
и наши важные новости у вас в почте
© 2005 ООО «ТОО Промхолод»

Москва, ул. Малышева, д. 11, корп. 3
Тел. (495) 785-95-95 (многоканальный)
Факс (495) 785-95-99 (многоканальный)
Создание сайта: Студия Валерия Комягина